2760940504 உற்பத்தியாளர் கார் காற்று வடிகட்டி குழு E1143L
அளவு
நீளம்: 230 மிமீ
அகலம்: 185 மிமீ
உயரம்: 33 மிமீ
இந்த பகுதி பின்வரும் வாகனங்களுக்கு பொருந்தும்
செய்ய | மாதிரி | துணை மாதிரி | இயந்திரம் | ஆண்டு | சேஸிஸ் |
---|---|---|---|---|---|
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | C400 | 4மேடிக் | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | சி450 ஏஎம்ஜி | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | CLS400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | CLS400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | CLS400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | CLS400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | CLS400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | CLS400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E43 AMG | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | E43 AMG | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GL450 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GL450 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLC43 AMG | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2017 | 253.964 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLC43 AMG | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLC43 AMG | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2018 | 253.964 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLE400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLE400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLE43 AMG | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLE43 AMG | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLE43 AMG | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLE43 AMG | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLE450 AMG | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLS450 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | GLS450 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | ML400 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | S450 | 4மேடிக் | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | S450 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | S550e | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | S550e | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | SL400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | SL400 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | SL450 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | SL450 | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | SLC43 AMG | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் | SLC43 AMG | அடித்தளம் | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்